Metallbauer 2024 B

Name Vorname Kurswoche Zeitraum
Reich Sven 1+3 3. - 14. Februar 2025
Suter Nelson Tom 1+3 3. - 14. Februar 2025
Korn Siegried Wilhelm 1+3 3. - 14. Februar 2025
Kofmel Gian 1+3 3. - 14. Februar 2025
Gamma Elia 1+3 7. - 17. Januar 2025
Makwana Nylas 1+3 7. - 17. Januar 2025
Ristic Matteo 1+3 7. - 17. Januar 2025
Kellerhals Samuel 1+3 7. - 17. Januar 2025
Tut Kaan 1+3 7. - 17. Januar 2025
Rohr Luca Andrea 1+3 7. - 17. Januar 2025
Kalantzis Tino Panagiotis 1+3 7. - 17. Januar 2025
Keller Manuel 1+3 7. - 17. Januar 2025
Sperisen Manolo 1+3 7. - 17. Januar 2025
Schroff Lukas 1+3 7. - 17. Januar 2025
Hüsler Joshua Dave    
Ruchti Nils 1+3 7. - 17. Januar 2025
Taskl Gedna 1+3 7. - 17. Januar 2025